Honda Tiger 2000
Posted by rezayolando_speed in All Specification Bike
Spesifikasi Teknis HondaTiger 2000.
|
| Panjang X lebar X tinggi | : | 2.029 x 747 x 1.093 mm |
|
| Jarak sumbu roda | : | 1327 mm |
|
| Jarak terendah ke tanah | : | 155 mm |
|
| Berat kosong | : | 137 kg |
|
| Tipe rangka | : | Pola Berlian |
|
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
|
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun pegas ganda dengan tabung oli |
|
| Ukuran ban depan | : | 2,75 - 18 42L |
|
| Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 18 M/C - 56P |
|
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston ganda |
|
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
|
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13,2 Liter |
|
| Tipe mesin | : | 4 Langkah OHC, pendinginan udara |
|
| Diameter x langkah | : | 63,5 x 62,2 mm |
|
| Volume langkah | : | 196,9 cc |
|
| Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 |
|
| Daya maksimum | : | 16,7 PS / 8.500 RPM |
|
| Torsi maksimum | : | 1,60 kg.m / 7.000 RPM |
|
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik |
|
| Kopling Otomatis | : | Manual, Multiplate Wet |
|
| Gigi transmsi | : | 6 kecepatan |
|
| Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
|
| Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
|
| Aki | : | 12 V - 7 Ah |
|
| Busi | : | ND x 24 EP U9 / NGK DP8EA-9 |
|
| Sistem pengapian | : | CDI-AC, Magneto |

